Servicios de Monitoreo
| Servicio | Valor (con IVA) |
|---|---|
| Monitoreo por Operador Virtual (sistema notifica automáticamente) | ₡ 7.119 |
| Monitoreo con Notificación (solo monitoreo) | ₡ 17.797,50 |
| Monitoreo con Notificación y Respuesta Motorizada | ₡ 23.730 |
| Solo Respuesta Motorizada | ₡ 17.797,50 por envío |
| APP Hogar Seguro | ₡ 2.373 |
| Video Vigilancia | ₡ 5.932,50 |
| Reporte (Semanal, Quincenal, Mensual) | ₡ 3.390 |
| Control de Cierres | ₡ 3.950 |
| Mensajería Celular | ₡ 3.390 |
| Plataforma GPS y Monitoreo Vehicular | ₡ 40.000 mensual |
| Uso de la Plataforma GPS | ₡ 11.300 |
Servicio Técnico y Materiales
| Servicio | Valor (con IVA) |
|---|---|
| Cambio de Batería 12V 4A | ₡ 31.122,49 |
| Cambio de Batería 12V 7A | ₡ 35.488,49 |
| Mano de Obra por día (2 técnicos) | ₡ 126.560 |
| Servicio Técnico en el GAM | ₡ 22.600 |
Servicio de Rondas de Oficial en el Sitio
| Servicio | Valor (con IVA) |
|---|---|
| 1 Ronda por Turno (máximo 2 rondas por turno) | ₡ 17.797,50 |
| 1 Visita para Custodia de Cierre | ₡ 23.730 |